India Smart Grid Forum is not for profit, charitable organization working towards development of Smart Grids and Smart Cities in India.
Contributions for our causes are welcome and are exempted from Income Tax.
To make a Contribution Please Click Here
For Auditor Certificate Please Click Here
BALANCE SHEET
Financial Year | View/Download |
---|---|
2015 - 16 | View/Download |
2016 - 17 | View/Download |
2017 - 18 | View/Download |
2018 - 19 | View/Download |
2019 - 20 | View/Download |
FCRA STATUS
ISGF has been granted FCRA approval by Government of India.
STATUS OF CONTRIBUTION RECEIVED
FINANCIAL YEAR 2015-16 | |
Quarter 1 | Click Here |
Quarter 2 | Click Here |
Quarter 3 | Click Here |
Quarter 4 | Click Here |
FINANCIAL YEAR 2016-17 | |
Quarter 1 | Click Here |
Quarter 2 | Click Here |
Quarter 3 | Click Here |
Quarter 4 | Click Here |
FINANCIAL YEAR 2017-18 | |
Quarter 1 | Click Here |
Quarter 2 | Click Here |
Quarter 3 | Click Here |
Quarter 4 | Click Here |
FINANCIAL YEAR 2018-19 | |
Quarter 1 | Click Here |
Quarter 2 | Click Here |
Quarter 3 | Click Here |
Quarter 4 | Click Here |
FINANCIAL YEAR 2019 - 20 | |
Quarter 1 | Click Here |
Quarter 2 | Click Here |
Quarter 3 | Click Here |
Quarter 4 | Click Here |
FINANCIAL YEAR 2020 - 21 | |
Quarter 1 | Click Here |
Quarter 2 | Click Here |
Quarter 3 | Click Here |
Quarter 4 | Click Here |
FINANCIAL YEAR 2021 - 22 | |
Quarter 1 | Click Here |
Quarter 2 | Click Here |
Quarter 3 | Click Here |
Quarter 4 | Click Here |
FINANCIAL YEAR 2022 - 23 | |
Quarter 1 | Click Here |
Quarter 2 | Click Here |
Quarter 3 | Click Here |
View all SMART GRID Bulletins click here
Signup for your monthly copy of ISGF Smart Grid Bulletin for all the latest news from ISGF and special announcements!
You have successfully joined our subscriber list.